|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| موتور: | 99 وات | مدل ماشین: | برای Ford AUSTRALIA F-150 پیکاپ 4.6 V8 |
|---|---|---|---|
| تضمین: | 60000 کیلومتر | بسته بندی: | طبیعی یا سفارشی |
| سال: | 2003-2007، 2004-2007 | ||
| برجسته کردن: | 1L2Z-6B209-AA کشش دهنده کمربند,Ford AUSTRALIA کشش دهنده کمربند,FORD AUSTRALIA Belt Tensioner |
||
جزئیات محصول:
قطر بیرونی: 76mm
عرض: 30.5mm
مواد: فولاد
قطر داخلی: 17 میلی متر
| مدل ماشین | سال | موتور | CC | KW | نوع |
| فورد استرالیا F-150 پیکاپ 4.6 V8 | سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ | 99W | 4601 | 170 | "پيكور" |
| فورد استرالیا F-150 پیکاپ 4.6 V8 | سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ | 999 | 4601 | 248 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-150 پیکاپ 4.6 V8 | سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ | 99W | 4601 | 170 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-150 پیکاپ 5.4 V8 | 2007- | 99L | 5403 | 221 | "پيكور" |
| فورد استرالیا F-150 پیکاپ 5.4 V8 | سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ | 99L4 | 5403 | 194 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-150 پیکاپ 5.4 V8 | 2007- | 99L | 5403 | 221 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-250 پیکاپ 5.4 V8 | 2007- | 99L | 5403 | 221 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-250 پیکاپ 5.4 V8 | سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ | 99L4 | 5403 | 194 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-250 پیکاپ 5.4 V8 | سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ | 99L4 | 5403 | 194 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-250 پیکاپ 5.4 V8 | 2007- | 99L | 5403 | 221 | پیکاپ |
| فورد استرالیا F-350 پیکاپ 5.4 V8 | سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ | 5403 | 194 | پیکاپ |
عکس ها:
![]()
![]()
سوالات متداول:
سوال1: شرايط بسته بندي شما چيه؟
ما معمولاً کالاهای خود را در کیسه های پلی سفید خنثی و جعبه های کاخی بسته بندی می کنیم. اگر شما نیاز خاصی به جعبه دارید، بسته بندی قابل مذاکره است.
Q2. مقدار تولید چه مقدار است؟
معمولاً هر مقدار که داريم ميتونيم عرضه کنيم.
سوال سوم: شرایط پرداخت شما چیست؟
30٪ سپرده قبل از تولید، 70٪ از کل مقدار باید قبل از تحویل پرداخت شود. ما عکس محصولات و بسته ها را قبل از پرداخت تعادل به شما نشان می دهیم.
تماس با شخص: SOPHIA
تلفن: 86-15920553059