|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| موتور: | CAEA،CDNB،CFKA | مدل ماشین: | برای AUDI A4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattro |
|---|---|---|---|
| تضمین: | 60000 کیلومتر | بسته بندی: | طبیعی یا سفارشی |
| سال: | 2008-2013، 2009-2016 | ||
| برجسته کردن: | 06H903133F کشنده کمربند,AUDI A4 کمربند کشنده,AUDI A4 Belt Tensioner |
||
جزئیات محصول:
قطر بیرونی: 70mm
عرض: 24 میلی متر
| مدل ماشین | سال | موتور | CC | KW | نوع |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH)2.0 TFSI quattro | سال های 2009 تا 2016 | CDNC،CPMA | 1984 | 155 | املاک |
| AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFS | سال های 2008 تا 2015 | CABA،CDHA | 1798 | 88 | سالن |
| AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattro | سال های 2008 تا 2012 | CDHB | 118 | ||
| AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSI | سال های 2008 تا 2013 | CAEB، CDNC | 1984 | 155 | |
| AUDI A4 B8 (8K2)2.0 TFSI | سال های 2008 تا 2015 | CAEA،CDNB،CFKA | 132 | ||
| AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 | سال های 2009 تا 2015 | CFKA | |||
| AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSI سوخت انعطاف پذیر quattro | |||||
| AUDI A4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattro | سال های 2008 تا 2015 | CAEB،CDNC،CPMA | 155 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI | سال های 2007 تا 2012 | CABB،CDHB | 1798 | 118 | املاک |
| سال های 2008 تا 2015 | CDHA | 88 | |||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI quattro | سال های 2008 تا 2012 | CDHB | 118 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI | سال های 2008 تا 2015 | CDNB، CFKA | 1984 | 132 | |
| سال های 2008 تا 2013 | CAEB، CDNC | 155 | |||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 سوخت انعطاف پذیر TFSI | سال های 2009 تا 2015 | CFKA | 132 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI سوخت انعطاف پذیر quattro | |||||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI quattro | سال های 2008 تا 2015 | CAEB، CDNC | 155 | ||
| AUDI A5 ((8T3)1.8 TFSI | سال های 2009 تا 2011 | CDHB | 1798 | 118 | کوپ |
| سال های 2007 تا 2017 | CABD،CJEB | 125 | |||
| AUDI A5 (8T3)2.0 TFSI | سال های 2008 تا 2013 | CDNC | 1984 | 155 | |
| AUDI A5 ((8T3)2.0 TFSI quattro | سال های 2008 تا 2017 | CAEB،CDNC،CPMA | |||
| AUDI A5 Cabriolet (8F7)1.8 TFSI | سال های 2009 تا 2012 | CDHB | 1798 | 118 | کابریول |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7)2.0 TFSI | سال های 2009 تا 2014 | CAEB، CDNC | 1984 | 155 | |
| سال های 2009 تا 2012 | CAEA،CDNB | 132 |
عکس ها:
![]()
![]()
سوالات متداول:
سوال1: شرايط بسته بندي شما چيه؟
ما معمولاً کالاهای خود را در کیسه های پلی سفید خنثی و جعبه های کاخی بسته بندی می کنیم. اگر شما نیاز خاصی به جعبه دارید، بسته بندی قابل مذاکره است.
Q2. مقدار تولید چه مقدار است؟
سوال سوم: شرایط پرداخت شما چیست؟
30٪ سپرده قبل از تولید، 70٪ از کل مقدار باید قبل از تحویل پرداخت شود. ما عکس محصولات و بسته ها را قبل از پرداخت تعادل به شما نشان می دهیم.
تماس با شخص: SOPHIA
تلفن: 86-15920553059