|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| موتور: | ENQW، GBVAJQW | مدل ماشین: | برای فورد رنجر / لندروور دیفندر کابریو |
|---|---|---|---|
| تضمین: | 60000 کیلومتر | بسته بندی: | طبیعی یا سفارشی |
| سال: | 2007-2016٬2011-2016 | ||
| برجسته کردن: | 4C11-7C559-AH حامل آزاد سازی,LR031455 حامل آزاد کننده,حامل آزاد برای فورد رینجر,LR031455 Release Bearing,Release Bearing For FORD RANGER |
||
جزئیات محصول:
پیستون Ø: 28 میلی متر
سیستم ترمز: FTE
ماده: آلومینیوم
تعداد سوراخ های ثابت: 3
روش مونتاژ: وارد شده
وزن: 0.4 کیلوگرم
| مدل ماشین | سال | موتور | CC | KW | نوع |
| فورد رنجر (TKE) 2.2 CD XLS 4x4 | 2011- | ENQW،GBVAJQW | 2198 | 92 | پیکاپ |
| فورد رینجر (TKE) 2.2 TDCi | ۲۰۱۵ | 96 | |||
| 2011- | 92 | ||||
| 110 | |||||
| فورد رینجر (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | ۲۰۱۵ | 118 | |||
| 96 | |||||
| فورد رینجر (TKE) 2.2 TDdi 4x4 | 2011- | 110 | |||
| فورد رینجر (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2018- | 3198 | 147 | ||
| فورد رینجر (TKE) 3.2 TDCi LTD 4x4 | 2011- | ||||
| فورد ترانزیت وان (FA_) 2.4 TDCi | سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ | 2402 | 101 | وان | |
| فورد ترانزیت وان (FA__) 2.4 TDCi 4x4 | 2006 تا 2014 | 103 | |||
| فورد ترانزیت وان (FA_) 2.4 TDCi RWD | |||||
| فورد ترانزیت وان (FA) | 85 | ||||
| فورد ترانزیت وان (FA_) 2.4 TDCi RWD | 74 | ||||
| فورد ترانزیت وان (FA) | سال های 2007 تا 2014 | 3199 | 147 | ||
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011 تا 2016 | 2198 | 90 | خودروهای غیر جاده ای باز | |
| Land Rover Defender Cabrio (L316)2.4 Td41104x4 (L317) | سال های 2007 تا 2016 | 2402 | |||
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up ((L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011 تا 2016 | 2198 | |||
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up ((L316)2.4 Td41104x4 (L317) | سال های 2007 تا 2016 | 2402 | |||
| پلتفرم/شاسی Land Rover Defender (L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011 تا 2016 | 2198 | پلتفرم/شاسی | ||
| پلت فرم/شاسی Land Rover Defender (L316) 2.4 TD44x4 | سال های 2007 تا 2016 | 2402 | |||
| LAND ROVER DEFENDER استیشن واگن (L316) 2.2 Td44x4 (L317) | 2011 تا 2016 | 2198 | خودروهای غیر جاده ای بسته شده | ||
| ۲۰۱۵-۲۰۱۶ | 110 | ||||
| LAND ROVER DEFENDER استیشن واگن (L316)2.4 Td44x4 | سال های 2007 تا 2016 | 2402 | 103 | ||
| LAND ROVER DEFENDER استیشن واگن (L316) 2.4 Td44x4 (L316) | 2006 تا 2016 | 90 |
| OEM | ||
| فورد: 1468026 | فورد: 4C117C559AC | فورد آمریکا: 4C117C559AG |
| فورد: 1512917 | فورد: 4C117C559AD | لند روور: LR019597 |
| فورد: 1675978 | فورد: 4C117C559AE | لند روور: LR031455 |
| فورد: 1732558 | فورد: 4C117C559AF | لند روور: LR040773 |
| فورد: 1775485 | فورد: 4C117C559AG | لند روور: LR052128 |
| فورد: 1824839 | فورد: 4C117C559AH | لند روور: UUB500020 |
| فورد: 2019956 | فورد آمریکا: 1675978 | لند روور: UUB500030 |
| فورد: 4543504 | فورد آمریکا: 1775485 | لند روور: UUB500040 |
| فورد: 4C117C559AA | فورد آمریکا: 1824839 | |
| فورد: 4C117C559AB | فورد آمریکا: 4C117C559AD | |
عکس ها:
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
سوال1: شرايط بسته بندي شما چيه؟
ما معمولاً کالاهای خود را در کیسه های پلی سفید خنثی و جعبه های کاخی بسته بندی می کنیم. اگر شما نیاز خاصی به جعبه دارید، بسته بندی قابل مذاکره است.
Q2. مقدار تولید چه مقدار است؟
سوال سوم: شرایط پرداخت شما چیست؟
30٪ سپرده قبل از تولید، 70٪ از کل مقدار باید قبل از تحویل پرداخت شود. ما عکس محصولات و بسته ها را قبل از پرداخت تعادل به شما نشان می دهیم.
تماس با شخص: SOPHIA
تلفن: 86-15920553059